少妇特撒尿偷拍免费观看-中文人妻av一区二区三区-日本一区二区三区精品不卡-内射爆操视频在线观看

產(chǎn)品中心/ products

您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  HPLC色譜柱  -  Waters/沃特世  -  WAT200620Waters色譜柱-Symmetry分析柱

Waters色譜柱-Symmetry分析柱

  • 產(chǎn)品型號(hào):WAT200620
  • 更新時(shí)間:2018-05-14

簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱-Symmetry分析柱 Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg [WAT200620]

產(chǎn)品詳情
品牌Waters/沃特世

Waters色譜柱-Symmetry分析柱

Symmetry C8 columns feature monofunctionally bonded C8 ligands on a high purity base-deactived silica. Symmetry columns have the tightest column specifications in the industry giving resulting highly reproducible chromatographic results.Symmetry  C8  Column, 100?, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg

Waters色譜柱-Symmetry分析柱

SymmetryShield色譜柱
杰出的峰形
當(dāng)需要對(duì)堿性化合物分析獲得峰形時(shí),SymmetryShield色譜柱是極
好的選擇。該反相色譜柱基于沃特世內(nèi)嵌極性基團(tuán)技術(shù),這項(xiàng)
技術(shù)確實(shí)能夠“屏蔽”(shield,英文有“護(hù)罩”、“屏蔽”的含義)硅膠表面
的殘留硅醇基,使它不能與堿性較大的化合物發(fā)生拖尾作用。*兼容高水相條件
SymmetryShield色譜柱還特別適用于那些要求使用低比例有機(jī)溶劑、
高比例水溶液的反相條件。具有內(nèi)嵌極性基團(tuán)的反相顆粒能夠*
被水浸潤(rùn),從而確保顆粒與樣品之間的更好的相互作用。從而在高
水相流動(dòng)相條件下獲得穩(wěn)定的保留,以及杰出的峰形。Symmetry和SymmetryShield分析柱
規(guī)格 類型 粒徑 Symmetry C 18 Symmetry C 8 SymmetryShield RP18 SymmetryShield RP8
1.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 µm WAT106056 WAT106052 186000175 WAT106060
1.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 µm WAT248059 WAT248072 186000176 WAT106048
2.1 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 3.5 µm 1 186007725 1 186007733 1 186007749 1 186007741 1
2.1 x 10 mm 保護(hù)柱柱芯 3.5 µm WAT106127 3 WAT106128 3 186000169 3 WAT106129 3
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 µm 186002066 186002067 186002068 186002069
2.1 x 30 mm 色譜柱 3.5 µm WAT058973 WAT058977 186000171 WAT106001
2.1 x 50 mm 卡套柱柱芯 3.5 µm — — 186000168 11 —
2.1 x 50 mm 色譜柱 3.5 µm WAT200650 WAT200624 186000172 WAT094257
2.1 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 µm 186000151 11 — — —
2.1 x 100 mm 色譜柱 3.5 µm WAT058965 WAT058961 186000173 WAT058969
2.1 x 150 mm 卡套柱柱芯 3.5 µm 186000150 11 — — —
2.1 x 150 mm 色譜柱 3.5 µm WAT106005 WAT106011 186000174 WAT106008
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 µm 186002074 186002075 — —
3.0 x 50 mm 色譜柱 3.5 µm 186002612 186002613 186002614 186002615
3.0 x 100 mm 色譜柱 3.5 µm 186000696 186000698 186000700 186000703
3.0 x 150 mm 色譜柱 3.5 µm 186000695 186000697 186000699 186000702
3.9 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 3.5 µm 1 186007727 1 186007735 1 186007751 1 186007743 1
3.9 x 20 mm 保護(hù)柱柱芯 3.5 µm — — 186000701 12 186000704 12
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 µm 186002082 186002083 186002084 186002085
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 3.5 µm 186002090 186002091 186002092 186002093
4.6 x 30 mm 色譜柱 3.5 µm 186000271 186000270 — —
4.6 x 50 mm 色譜柱 3.5 µm WAT200625 WAT200620 186000177 WAT094260
4.6 x 75 mm 卡套柱柱芯 3.5 µm WAT066260 11 WAT066210 11 186000183 11 WAT094272 11
4.6 x 75 mm 色譜柱 3.5 µm WAT066224 WAT066200 186000178 WAT094263
4.6 x 100 mm 卡套柱柱芯 3.5 µm WAT066265 11 WAT066215 11 186000170 11 WAT094275 11
4.6 x 100 mm 色譜柱 3.5 µm WAT066220 WAT066204 186000179 WAT094266
4.6 x 150 mm 色譜柱 3.5 µm WAT200632 WAT200630 186000180 WAT094269
2.1 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 5 µm 1 186007729 1 186007737 1 186007753 1 186007745 1
2.1 x 20 mm IS 色譜柱 5 µm 186002070 186002071 186002072 186002073
2.1 x 50 mm 色譜柱 5 µm 186000206 186000212 186000217 186000223
2.1 x 100 mm 色譜柱 5 µm 186002608 186002609 186000998 186002611
2.1 x 150 mm 色譜柱 5 µm WAT056975 WAT056955 186000111 WAT094245
3.0 x 20 mm IS 色譜柱 5 µm 186002078 186002079 186002080 186002081
3.0 x 150 mm 色譜柱 5 µm WAT054200 WAT054230 186000692 WAT094243
3.0 x 250 mm 色譜柱 5 µm 186000690 186000691 186000693 186000694
3.9 x 5 mm 1 VanGuard柱芯 1 5 µm 1 186007731 1 186007739 1 186007755 1 186007747 1
3.9 x 20 mm 保護(hù)柱柱芯 5 µm WAT054225 12 WAT054250 12 186000107 12 WAT200675 12
3.9 x 50 mm 卡套柱柱芯 5 µm WAT054220 11 WAT054240 11 — WAT094248 11
3.9 x 20 mm IS 色譜柱 5 µm 186002086 186002087 186002088 186002089
3.9 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 µm WAT054205 11 WAT054235 11 186000106 11 WAT200658 11
3.9 x 150 mm 色譜柱 5 µm WAT046980 WAT046970 186000108 WAT200655
4.6 x 20 mm IS 色譜柱 5 µm 186002094 186002095 186002096 186002097
4.6 x 50 mm 色譜柱 5 µm 186000207 186000213 186000218 186000224
4.6 x 100 mm 色譜柱 5 µm 186002616 186002617 186002618 186002619
4.6 x 150 mm 卡套柱柱芯 5 µm WAT054210 11 WAT054255 11 186000110 11 WAT200665 11
4.6 x 150 mm 色譜柱 5 µm WAT045905 WAT045995 186000109 WAT200662
4.6 x 250 mm 卡套柱柱芯 5 µm WAT054215 11 WAT054245 11 186000113 11 WAT200661 11
4.6 x 250 mm 色譜柱 5 µm WAT054275 WAT054270 186000112 WAT200670

在線咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
產(chǎn)品中心
HPLC色譜柱

CONTACT

辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室

TEL:0755-86199060

EMAIL:info@novah.com.cn
掃碼加微信
版權(quán)所有©2024 深圳市諾亞迪化學(xué)科技有限公司 All Rights Reserved   備案號(hào):粵ICP備13004501號(hào)   sitemap.xml技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   管理登陸

TEL:13652382808

掃碼加微信
洛阳市| 合阳县| 南京市| 邯郸市| 沙雅县| 东乡族自治县| 长春市| 通化县| 岢岚县| 常宁市| 龙州县| 深圳市| 和林格尔县| 东源县| 大冶市| 大同县| 建宁县| 通山县| 托里县| 武威市| 左云县| 翁牛特旗| 珲春市| 韶关市| 巴彦淖尔市| 达州市| 峨眉山市| 两当县| 福安市| 镶黄旗| 彰化县| 三亚市| 新和县| 阜南县| 织金县| 华蓥市| 泉州市| 天峨县| 九龙城区| 松溪县| 师宗县|