產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Siltek處理保護柱和富集柱提高極性化合物分析的準確性,尤其適用于有機氯殺蟲劑。異狄氏劑的分解率不超過1%所有類型保護柱中,惰性Z高操作溫度:380°C
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 長度 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|
10026 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | ea. |
10026-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
10036 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | ea. |
10036-600 | 0.25mm | 0.37 ± 0.04mm | 10m | 6-pk. |
10027 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | ea. |
10027-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 5m | 6-pk. |
10037 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | ea. |
10037-600 | 0.32mm | 0.45 ± 0.04mm | 10m | 6-pk. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn