產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Rtx/Stx-CLPesticides石英毛細柱Crossbond固定相專門用于有機氯殺蟲劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱10 min以內(nèi)完成基線分離340°C以下穩(wěn)定用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲劑分析時,能夠克服共洗脫、化合物分解等問題由于實現(xiàn)了20種目標分析物的基線分離,即使不使用GC/MS系統(tǒng)也能得到更加準確定性和定量結(jié)果Stx系列柱管經(jīng)過Siltek技術(shù)
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號 | 名稱 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|---|
43101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
42101 | Rtx-CLPesticides | 10m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
42102 | Rtx-CLPesticides | 20m | 0.18mm | 0.18μm | ea. |
11120 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11123 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11123-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. |
11126 | Rtx-CLPesticides | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11141 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm | ea. |
11136 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11139 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11139-600 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. |
11137 | Rtx-CLPesticides | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
11140 | Rtx-CLPesticides | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. |
43301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
43302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. |
42301 | Rtx-CLPesticides2 | 10m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
42302 | Rtx-CLPesticides2 | 20m | 0.18mm | 0.14μm | ea. |
11320 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11323 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11326 | Rtx-CLPesticides2 | 60m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11321 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11324 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11324-600 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. |
11325 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11337 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
11337-600 | Rtx-CLPesticides2 | 15m | 0.53mm | 0.42μm | 6-pk. |
11340 | Rtx-CLPesticides2 | 30m | 0.53mm | 0.42μm | ea. |
11540 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11543 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. |
11546 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.32μm | ea. |
11541 | Stx-CLPesticides | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11544 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. |
11544-600 | Stx-CLPesticides | 30m | 0.32mm | 0.50μm | 6-pk. |
11440 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11443 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.25mm | 0.20μm | ea. |
11441 | Stx-CLPesticides2 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11444 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. |
11444-600 | Stx-CLPesticides2 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | 6-pk. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn