產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:PerkinElmer鉑金埃爾默-氣相色譜注射器和自動(dòng)進(jìn)樣注射器進(jìn)樣針,Perkinelmer進(jìn)樣針的確切性和表現(xiàn)在出廠前都經(jīng)逐一檢查。推薦自動(dòng)進(jìn)樣器針有0.5,5和50ul規(guī)格。常規(guī)分析中,套筒中的金屬柱塞有 聚四氟乙烯端密封,這種配置應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)的取樣針,裝運(yùn)時(shí),隨每一個(gè)Clarus儀器一同包裝,可選取取樣針為僅有金屬柱塞或適合0.53mm冷柱上進(jìn)樣用進(jìn)樣針。
品牌 | PerkinElmer/珀金埃爾默 |
---|
說明 | 貨號(hào) |
50ul取樣針,金屬柱塞0.63mm外徑 針頭 | N6101760 |
5ul取樣針,金屬柱塞,聚四氟乙烯端,密封0.63mm外徑針頭 | N6101390 |
5ul取樣針,金屬柱塞,聚四氟乙烯端,密封0.63mm外徑針頭 藍(lán)色 套筒(每包5個(gè)取樣針) | N6103240 |
5ul取樣針,金屬柱塞,聚四氟乙烯端,密封0.63mm外徑針頭 藍(lán)色 套筒(每包10個(gè)取樣針) | N6103241 |
5ul取樣針,金屬柱塞,密封0.63mm外徑 | N6101251 |
5ul On-column取樣針 金屬柱塞0.47mm外徑針頭 | N6101380 |
0.5ul低注射量 取樣針 金屬柱塞0.63mm外徑針頭 | N6101252 |
0.5ul低注射量 取樣針 金屬柱塞0.63mm外徑針頭 藍(lán)色 套筒(每包5個(gè)取樣針) | N6103242 |
0.5ul低注射量 取樣針 金屬柱塞0.63mm外徑針頭 藍(lán)色 套筒(每包10個(gè)取樣針) | N6103243 |
0.5ul低注射量 取樣針 金屬柱塞0.47mm外徑針頭 | N6101253 |
超微量取樣針
推薦氣象色譜液體樣品注射量小于5ul的情況
注射器標(biāo)配針頭7cm長(zhǎng)針頭——perkinelmer進(jìn)樣口*選擇
推薦用于大口徑毛細(xì)管適配器
取樣針容量 | 計(jì)量 | 包裝 | 貨號(hào) |
0.5ul | 25 | 1 | N9302231 |
1.0ul | 22 | 1 | 00230177 |
1.0ul | 26 | 1 | 00230111 |
2.0ul | 25 | 1 | N9302235 |
氣象色譜進(jìn)樣針
所有PE進(jìn)樣口都已經(jīng)測(cè)試和優(yōu)化,可配合7cm針使用
7cm針確保您的樣品滴于*區(qū)域。
可拆卸針頭進(jìn)樣針(RN) | |||||
取樣針容量 | 計(jì)量 | 長(zhǎng)度 | 包裝 | 針頭類型 | 貨號(hào) |
10ul | 1 | 2 | N9302210 | ||
20ul | 1 | 2 | N9302211 | ||
50ul | 1 | 2 | N9302212 | ||
100ul | 1 | 2 | N9302213 | ||
RN取樣針更換針頭 | |||||
10ul | 26S | 2in | 3 | 2 | N9302222 |
25/50/100ul | 26S | 2in | 3 | 2 | N9302224 |
250ul | 26S | 2in | 3 | 2 | N9302226 |
固定針頭取樣針 | |||||
10ul | 1 | 2 | 00230523 | ||
10ul | 6 | 2 | N9302230 | ||
25ul | 1 | 2 | N9302202 | ||
25ul | 1 | 3 | 09904823 | ||
50ul | 1 | 2 | N9302203 | ||
50ul | 1 | 3 | 09904941 |
針頭類型2
這是一個(gè)通用的針頭,用于所有色譜技術(shù)中的隔墊穿透,針頭有 22度的斜角,zui大限度防止堵塞。
針頭類型3
針頭類型3針有一個(gè)90度斜角。當(dāng)需要精確抽取樣品時(shí)推薦使用。在非常小體積的標(biāo)樣混合方面表現(xiàn)出色
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn