產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:SOCOREX Acura® Electro電子移液器的微處理控制單元包含直觀軟件可避免任何復(fù)雜的編程步驟,無需特定技巧即可快速操作六個(gè)工作模式,且移液范圍寬廣從0.1u L 至10mL;全新概念,吸液?jiǎn)卧筛鼡Q,只需一個(gè)電子控制單元可匹配27種吸液?jiǎn)卧Q,便可實(shí)現(xiàn)0.1uL至10mL的六種單道和多道移液操作;六種操作模式:普通移液、反向移液、連續(xù)分液、稀釋移液、輕觸模式、混合模式等
移液體積 | 刻度增量 | 不準(zhǔn)確度(E%) | 不精確度(CV%) | 適配吸頭 | 標(biāo)準(zhǔn)套裝定貨號(hào) | 單支移液器定貨號(hào) | 單獨(dú)吸液?jiǎn)卧ㄘ浱?hào) |
Acura? Electro 926XS微量電子移液器 | |||||||
0.1-2μL | 0.01μL | <±0.9% | <0.8% | Ultra 10μL | 926.0002E | 926.0002 | 800.0002XS |
0.5-10μL | 0.05μL | <±0.6% | <0.35% | Ultra 10μL | 926.0010E | 926.0010 | 800.0010XS |
0.5-10ul | 0.05μL | <±0.6% | <0.4% | 200μL | 926.0010YE | 926.0010Y | 800.0010YXS |
1-20μL | 0.1μL | <±0.5% | <0.3% | 200μL | 926.0020E | 926.0020 | 800.0020XS |
2.5-50ul | 0.25ul | <±0.5% | <0.25% | 200μL | 926.0050E | 926.0050 | 800.0050XS |
5-100ul | 0.5ul | <±0.5% | <0.2% | 200μL | 926.0100E | 926.0100 | 800.0100XS |
10-200ul | 1.0ul | <±0.4% | <0.15% | 200μL | 926.0200E | 926.0200 | 800.0200XS |
50-1000ul | 5.0ul | <±0.4% | <0.1% | 1000μL | 926.1000E | 926.1000 | 800.1000XS |
Acura? Electro 936大容量電子移液器 | |||||||
0.1-2mL | 0.01mL | <±0.5% | <0.15% | 2mL | 936.02E | 936.02 | 800.2000 |
0.25-5ml | 0.05ml | <±0.5% | <0.15% | 5ml | 936.05E | 936.05 | 800.5000 |
0.5-10mL | 0.05mL | <±0.5% | <0.15% | 10mL | 936.10E | 936.10 | 800.10000 |
Acura? Electro 956八道電子移液器 | |||||||
0.5-10μL | 0.05μL | <±1.0% | <0.7% | Ultra 10μL | 956.08.010E | 956.08.010 | 800.08.010 |
2.5-50μL | 0.25μL | <±0.8% | <0.4% | 200μL | 956.08.050E | 956.08.050 | 800.08.050 |
10-200μL | 1.0μL | <±0.6% | <0.25% | 200μL | 956.08.200E | 956.08.200 | 800.08.200 |
20-350μL | 5.0μL | <±0.6% | <0.25% | 350μL | 956.08.350E | 956.08.350 | 800.08.350 |
Acura? Electro 956十二道電子移液器 | |||||||
0.5-10μL | 0.05μL | <±1.5% | <1.0% | Ultra 10μL | 956.12.010E | 956.12.010 | 800.12.010 |
2.5-50μL | 0.25μL | <±0.8% | <0.4% | 200μL | 956.12.050E | 956.12.050 | 800.12.050 |
10-200μL | 1.0μL | <±0.6% | <0.25% | 200μL | 956.12.200E | 956.12.200 | 800.12.200 |
20-350μL | 5.0μL | <±0.8% | <0.3% | 350μL | 956.12.350E | 956.12.350 | 800.12.350 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號(hào)昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn