毒素及其它前處理耗材大盤點-2024年最新國抽
檢驗項目 | 檢測方法 | 前處理小柱 | |
苯并[a]芘 | GB 5009.27-2016食品中苯并(a)芘的測定 | 苯并(a)芘分子印跡柱:500mg,6mL | |
玉米赤霉烯酮 | GB 5009.209-2016食品中玉米赤霉烯酮的測定 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱:柱規(guī)格1mL或3mL,柱容量≥1500ng,或等效柱。 | |
脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | GB 5009.111-2016食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙?;苌锏臏y定 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇免疫親和柱:柱容量≥1000ng | |
HLB SPE, 200 mg, 6 mL,30/PK | |||
赭曲霉毒素A | GB 5009.96-2016食品中赭曲霉毒素A的測定 | 赭曲霉毒素A免疫親和柱:柱規(guī)格1mL或3mL,柱容量≥100ng | |
黃曲霉毒素B1 | GB 5009.22-2016食品中黃曲霉毒素B族和G族的測定 | AFTB1柱容量≥200ng | |
黃曲霉毒素總量免疫親和柱 | |||
黃曲霉毒素M1 | GB 5009.24-2016食品中黃曲霉毒素M族的測定 | 黃曲霉毒素M1免疫親和柱 100 ng, 1 mL, 25/PK | |
黃曲霉毒素總量免疫親和柱300 ng, 3 mL, 20/PK | |||
展青霉素 | GB/T 5009.185-2003 蘋果和山楂制品中展青霉素的測定 | MAX SPE, 150 mg, 6 mL,30/PK | |
鉛 | GB 5009.12-2023食品中鉛的測定 | IC Guard IDA-R SPE, 500 mg, 1 mL,50/PK | |
維生素D | GB 5009.82-2016食品中維生素A、D、E的測定(第三法) | Silica SPE, 500 mg, 6 mL,30/PK | |
葉黃素 | GB 5009.248-2016食品中葉黃素的測定 | AL-N SPE, 500 mg, 3 mL,50/PK | |
羅丹明B | BJS 201905 | MCX SPE, 60 mg, 3 mL,50/PK |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATIONCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn